功能特性
- 
							- 
									  前端測溫,測溫精準 
- 
									  自主巡檢、自主目標識別、跟蹤 
- 
									  星光級夜視 
- 
									  紅外熱成像支持夜視與測溫 
 
- 
									
- 
							- 
									  搭載多種AI算法,準確檢測 
- 
									  全天候使用 
- 
									  接口豐富,方便集成 
- 
									  防爆認證 
 
- 
									
產(chǎn)品能力
依托于A(yíng)I算法,為多行業(yè)提供智能化解決方案
對監測區域內的人形進(jìn)行檢測,并從圖像中定位人臉區域,提取有效信息。
 
						對監測區域內的人員裝備穿戴情況進(jìn)行檢測,包括安全帽,工作服等。
 
						對監控區域內的車(chē)輛進(jìn)行檢測,包括車(chē)型、車(chē)牌號、車(chē)牌類(lèi)型等信息。
 
						實(shí)時(shí)檢測監控區域內出現的明火。
 
						實(shí)時(shí)檢測監控區域內出現的煙霧。
 
						對監控區域內的違規行為進(jìn)行檢測,包括抽煙、離崗、禁區闖入等。
 
						對倉庫、罐區、管道、生產(chǎn)裝置等進(jìn)行溫度監控,防止因熱故障或異常溫度等造成事故。
 
						規格參數
| 項目 | 規格 | |
|---|---|---|
| 紅外探測器 | 探測器類(lèi)型 | 非制冷焦平面微熱型 | 
| 像素 | 384*288 | |
| 紅外圖像性能 | 視場(chǎng)角 | 12°*9° | 
| 最小焦距 | 0.5m | |
| 空間分辨率 | 0.67mrad | |
| 熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ | |
| 幀頻 | 50/60Hz | |
| 調焦 | 自動(dòng)/手動(dòng)電調焦 | |
| 波長(cháng)范圍 | 8~14μm | |
| 可見(jiàn)光性能 | 變焦倍數 | 36倍光學(xué)變焦 | 
| 圖像分辨率 | 4K | |
| 最低照度 | 0.005(Lux) | |
| 測溫 | 測溫范圍 | -20℃~650℃,可擴展到1200℃ | 
| 精度 | ±2℃或±2%(讀數范圍),取大值 | |
| 測溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 電源系統/th> | 外接電源 | 220AC | 
| 功耗 | ≤75W(25℃正常工作時(shí)) | |
| 環(huán)境參數 | 工作溫度 | -40℃~65℃ | 
| 防護等級 | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ | |
| 濕度 | ≤90%(非冷凝) | |
 
			